Zeitraum:
22.04.2026-22.07.2026
geplante Termine:
| Mi | 22.04.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 29.04.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 06.05.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 13.05.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 20.05.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 27.05.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 03.06.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 10.06.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 17.06.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 24.06.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 01.07.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 08.07.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 15.07.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
| Mi | 22.07.2026 | 16:45 Uhr | Mathematikgebäude (Mathe-Tower) |
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
8,00 EUR für Studierende
8,00 EUR für Beschäftigte
8,00 EUR für Externe

Sport A - Z

Sportkarte

Sportangebot nach Bereichen

Sportangebot heute

Indoor-Sportstätten

Outdoor-Sportstätten

Sportpartnerbörse

Wochenübersicht

Sportangebot für Beschäftigte

Sport mit Behinderung







